Classement 2010-2011
Le calendrier de la saison sportive 2010-2011 est disponible en PDF.
Les classements ci-dessous, mis à jour le 03/05/2011, sont les classements définitifs de la saison. Le détail des classements est également disponible au format PDF.
Masculins
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLKA Philippe | Demi-bulles | 168 | ||
| 2 | SPYCHER Bertrand | Demi-Bulles | 121 | 13 | |
| 3 | MARTIN Vincent | Piscop | 110 | ||
| 4 | GALLAIS-HAMONNO Erwan | Demi-Bulles | 103 | 52 | |
| 5 | FOUBERT Eric | Demi-Bulles | 96 | 21 | |
| 6 | GARNIER Pierre | Demi-Bulles | 93 | ||
| 7 | DUBOIS Christophe | Manchots | 84 | ||
| 8 | AUDOUARD Franck | Piscop | 68 | ||
| 9 | MARIE Arnaud | Demi-Bulles | 61 | ||
| 10 | BERETTA Sébastien | Piscop | 39 | ||
| 11 | SZYMANIAK Nicolas | Demi-Bulles | 39 | ||
| 12 | DINOCOURT Olivier | Demi-Bulles | 29 | ||
| 13 | VAQUETTE Nicolas | Piscop | 27 | ||
| 14 | BATILLIOT Laurent | Presles | 27 | ||
| 15 | BENAND Claude | Demi-Bulles | 25 | ||
| 16 | CHAUVET François | Demi-Bulles | 23 | ||
| 17 | MORRE Thierry | Presles | 19 | ||
| 18 | DEBENATH Etienne | Demi-Bulles | 12 | ||
| 19 | JAMON Anthony | Presles | 12 | ||
| 20 | VAN DE VELDE Yann | Presles | 10 | ||
| 21 | BEAUX Jean-Luc | Piscop | 9 | ||
| 22 | SOLVES Christophe | Manchots | 6 | ||
| 23 | ROGER Eric | Presles | 2 |
Féminines
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELFENBEIN Agathe | Demi-Bulles | 87 | 12 | |
| 2 | DINOCOURT Sandra | Manchots | 68 | ||
| 3 | CAUDRON Valérie | Demi-Bulles | 53 |
Juniors
| Position | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUBERT Romain | Demi-Bulles | 37 |
| 2 | DEBENATH Théo | Demi-Bulles | 14 |
Doubles
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAIS-HAMONNO Erwan MOLKA Philippe | Demi-Bulles | 66 | ||
| 2 | FOUBERT Eric SPYCHER Bertrand | Demi-Bulles | 58 | ||
| 3 | GARNIER Pierre MARIE Arnaud | Demi-Bulles | 38 | ||
| 4 | MARTIN Vincent Audouard Franck | Piscop | 31 | ||
| 5 | CHAUVET François BENAND Claude | Demi-Bulles | 22 | ||
| 6 | BERETTA Sébastien VAQUETTE Nicolas | Piscop | 17 | ||
| 7 | HELFENBEIN Agathe MOLKA Philippe | Demi-Bulles | 8 | ||
| 8 | DEBENATH Etienne GUILLAUMIN Marc | Demi-Bulles | 7 | ||
| 9 | DINOCOURT Sandra DINOCOURT Olivier | Luzarches Demi-Bulles | 5 | ||
| 10 | GALLAIS-HAMONNO Erwan SPYCHER Bertrand | Demi-Bulles | 5 | ||
| 11 | MARTIN Vincent VAQUETTE Nicolas | Piscop | 4 | ||
| 12 | VAN DE VELDE Yann JAMON Anthony | Presles | 3 | ||
| 13 | BATILLIOT Laurent DINOCOURT Sandra | Presles Manchots | 3 | ||
| 14 | MORRE Thierry BATILLIOT Laurent | Presles | 2 | ||
| 15 | FOUBERT Romain HELFENBEIN Agathe | Demi-Bulles | 2 | ||
| 16 | FOUBERT Romain BENAND Claude | Demi-Bulles | 1 | ||
| 17 | MORRE Thierry ROGER Eric | Presles | 1 | ||
| 18 | HELFENBEIN Agathe CAUDRON Valérie | Demi-Bulles | 1 | ||
| 19 | GALLAIS-HAMONNO Erwan HELFENBEIN Agathe | Demi-Bulles | 1 | ||
| 20 | DEBENATH Etienne BENAND Claude | Demi-Bulles | 1 | ||
| 21 | CAUDRON Valérie BENAND Claude | Demi-Bulles | 1 | ||
| 22 | BERETTA Sébastien BEAUX Jean-Luc | Piscop | 1 |

le 20 octobre 2010 à 21:10
ERWAN TU FAIS CHIER ATTEND MOI !!
le 11 novembre 2010 à 08:11
salut olivier
je sais que tu n’as pas beaucoup de temps libre mais pourrais tu mettre le classement à jour que je vois ou j’en suis.
merci
le 19 février 2011 à 15:02
Classement mis à jours après l’open des Demi-Bulles (12/02/2011).
le 2 mai 2011 à 19:05
olivier,
peux tu mettre le detail des points par tournois à jour s’il te plais
merci.
je trouve le podium de cette année tres tres bon……
vincent
le 3 mai 2011 à 19:05
bonne chance mr et dames représentez les couleur du VDO le plus fierement possible grosse MERDE
le 4 mai 2011 à 18:05
merci olivier