Classement 2011-2012
Le calendrier de la saison sportive 2011-2012 est disponible au téléchargement.
Les classements ci-dessous sont à jour du 11/10. Le détail des classements est disponible au format PDF.
Masculins
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLKA Philippe | Demi-Bulles | 117 | 6 (11ème) | |
| 2 | BLANCHEMIN Damien | Demi-bulles | 107 | 15 (3ème) | |
| 3 | DUBOIS Christophe | Manchots | 101 | 12 (5ème) | |
| 4 | FOUBERT Eric | Demi-Bulles | 80 | ||
| 5 | MARIE Arnaud | Demi-Bulles | 73 | ||
| 6 | SPYCHER Bertrand | Demi-Bulles | 68 | ||
| 7 | GARNIER Pierre | Demi-Bulles | 40 | ||
| 8 | MARTIN Vincent | Piscop | 39 | ||
| 9 | DINOCOURT Olivier | Demi-Bulles | 38 | ||
| 10 | MIEZE Nicolas | Manchots | 30 | ||
| 11 | VAQUETTE Nicolas | Piscop | 27 | ||
| 12 | BERETTA Sébastien | Piscop | 27 | ||
| 13 | BENAND Claude | Demi-Bulles | 19 | ||
| 14 | GALLAIS-HAMONNO Erwan | Demi-Bulles | 19 | ||
| 15 | TOUZELET Frédéric | Demi-Bulles | 19 | ||
| 16 | BATILLIOT Laurent | Presles | 17 | ||
| 17 | CHAUVET François | Demi-Bulles | 13 | 7 (10ème) | |
| 18 | MORRE Thierry | Presles | 9 | ||
| 19 | LEGENDARME Pascal | Presles | 7 | ||
| 20 | JAMON Anthony | Presles | 5 | ||
| 20 | BEAUX Jean-Luc | Piscop | 5 | ||
| 22 | FLANET William | Presles | 4 |
Féminines
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELFENBEIN Agathe | Demi-Bulles | 76 | ||
| 2 | BENAND Valérie | Demi-Bulles | 54 |
Juniors
| Position | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUBERT Romain | Demi-Bulles | 22 |
Doubles
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERETTA Sébastien VAQUETTE Nicolas | Piscop | 50 | ||
| 2 | MOLKA Philippe BLANCHEMIN Damien | Demi-Bulles | 45 | ||
| 3 | SPYCHER Bertrand FOUBERT Eric | Demi-Bulles | 36 | ||
| 4 | BLANCHEMIN Damien MIEZE Nicolas | Demi-Bulles Manchots | 35 | ||
| 5 | GARNIER Pierre MARIE Arnaud | Demi-Bulles | 32 | ||
| 6 | BENAND Claude CHAUVET François | Demi-Bulles | 18 | ||
| 7 | MARTIN Vincent BLANCHEMIN Damien | Piscop Demi-Bulles | 9 | ||
| 8 | DUBOIS Christophe MARTIN Vincent | Manchots Piscop | 8 | ||
| 9 | GARNIER Pierre DEBENATH Etienne | Demi-Bulles | 8 | ||
| 9 | MORRE Thierry LEGENDARME Pascal | Presles | 8 | ||
| 9 | TOUZELET Frédéric HELFENBEIN Agathe | Demi-Bulles | 8 | ||
| 12 | MARIE Arnaud FOUBERT Eric | Demi-Bulles | 6 | ||
| 13 | HELFENBEIN Agathe BENAND Valérie | Demi-Bulles | 3 | ||
| 14 | FOUBERT Eric GALLAIS-HAMONNO Erwan | Demi-Bulles | 3 | ||
| 15 | ROGER Eric JAMON Anthony | Presles | 2 | ||
| 15 | FLANET William BATILLIOT Laurent | Presles | 2 | ||
| 17 | DINOCOURT Olivier MARTIN Vincent | Demi-Bulles Piscop | 1 |

Commentaires récents