Classements individuels / doubles
Le calendrier de la saison sportive 2009-2010 est disponible au format PDF : Calendrier Sportif 2009-2010
Le détail des classements est disponible au format PDF : Classement VDO 2009-2010
Classements définitifs mis à jour le 05/05/2010.
Masculins
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAIS-HAMONNO Erwan | Champagne | 210 | 21 | 2 |
| 2 | DUBOIS Christophe | Luzarches | 112 | ||
| 3 | BERETTA Sébastien | Piscop | 84 | ||
| 4 | FOUBERT Eric | Champagne | 80 | 19 | |
| 5 | MARTIN Vincent | Piscop | 65 | ||
| 6 | SPYCHER Bertrand | Champagne | 59 | ||
| 7 | AUDOUARD Franck | Piscop | 55 | ||
| 8 | DINOCOURT Olivier | Champagne | 49 | 8 | |
| 9 | GARNIER Pierre | Champagne | 45 | ||
| " | VAQUETTE Nicolas | Piscop | 45 | ||
| 11 | BENAND Claude | Presles | 43 | ||
| 12 | PERRACHON Jean-Pierre | Piscop | 36 | ||
| 13 | MIEZE Nicolas | Luzarches | 33 | 17 | 16 |
| 14 | QUESTEL Cyril | Luzarches | 31 | ||
| 15 | JAMON Anthony | Presles | 30 | ||
| 16 | DEBENATH Etienne | Champagne | 29 | ||
| 17 | BLANCHEMIN Damien | Luzarches | 25 | 19 | 2 |
| " | BATILLIOT Laurent | Presles | 25 | 9 | |
| 19 | FORTALLIER Patrick | Piscop | 24 | ||
| 20 | MARIE Arnaud | Champagne | 21 | ||
| 21 | BEAUX Jean-Luc | Piscop | 17 | ||
| 22 | GUILLAUMIN Marc | Champagne | 16 | ||
| 23 | LAMBERT Christophe | Luzarches | 15 | ||
| 24 | MORRE Thierry | Presles | 9 | ||
| 25 | FLANET William | Presles | 8 | ||
| 26 | CONSTANT Jonathan | Luzarches | 6 | ||
| 27 | SAUNIER Ronan | Champagne | 2 | ||
| " | SANGSUE Pascal | Luzarches | 2 | ||
| " | PETIT Ludovic | Champagne | 2 |
Féminines
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELFENBEIN Agathe | Champagne | 83 | 24 | |
| 2 | DUBOIS Elisabeth | Luzarches | 72 | ||
| 3 | DINOCOURT Sandra | Champagne | 36 | 13 | |
| 4 | ROUSSEL Valérie | Presles | 10 | ||
| 5 | FERREIRA Sarah | Champagne | 9 |
Juniors
| Position | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DEBENATH Théo | Champagne | 60 |
| 2 | FOUBERT Romain | Champagne | 33 |
| 3 | LEFEBVRE Grégory | Presles | 31 |
Doubles
| Position | Nom | Club | Points (VDO) | Points (ligue) | Points (national) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAIS-HAMONNO Erwan FOUBERT Eric | Champagne | 120 | 30 | 4 |
| 2 | MARTIN Vincent PERRACHON Jean-Pierre | Piscop | 57 | ||
| 3 | AUDOUARD Franck BERETTA Sébastien | Piscop | 54 | ||
| 4 | BLANCHEMIN Damien MIEZE Nicolas | Luzarches | 38 | 30 | 11 |
| 5 | DUBOIS Christophe CONSTANT Jonathan | Luzarches | 22 | ||
| 6 | SPYCHER Bertrand GUILLAUMIN Marc | Champagne | 20 | ||
| 7 | BATILLIOT Laurent JAMON Anthony | Presles | 14 | ||
| 8 | GARNIER Pierre MARIE Arnaud | Champagne | 12 | ||
| " | HELFENBEIN Agathe DINOCOURT Sandra | Champagne | 12 | 1 | |
| 10 | BENAND Claude BATILLIOT Laurent | Presles | 10 | ||
| 11 | DINOCOURT Olivier BENAND Claude | Champagne Piscop | 6 | ||
| " | FOUBERT Eric DEBENATH Etienne | Champagne | 6 | ||
| 13 | GALLAIS-HAMONNO Erwan GUILLAUMIN Marc | Champagne | 4 | ||
| " | QUESTEL Cyril VAQUETTE Nicolas | Luzarches Piscop | 4 | ||
| " | SPYCHER Bertrand DEBENATH Etienne | Champagne | 4 | ||
| " | HELFENBEIN Agathe DEBENATH Etienne | Champagne | 4 | ||
| " | FOUBERT Romain DEBENATH Théo | Champagne | 4 | ||
| " | BEAUX Jean-Luc FORTALLIER Patrick | Piscop | 4 | ||
| 19 | JAMON Anthony VAN DE VELDE Yann | Presles | 3 | ||
| " | LAMBERT Christophe BENAND Claude | Luzarches Presles | 3 | ||
| " | MORRE Thierry FLANET William | Presles | 3 | ||
| " | FERREIRA Sarah PETIT Ludovic | Champagne | 3 | ||
| 23 | BENAND Claude LEFEBVRE Grégory | Presles | 2 | ||
| " | FORTALLIER Patrick VAQUETTE Nicolas | Piscop | 2 | ||
| " | DINOCOURT Olivier VAQUETTE Nicolas | Champagne Piscop | 2 | ||
| " | DUBOIS Elisabeth DUBOIS Christophe | Luzarches | 2 | ||
| " | MIEZE Nicolas QUESTEL Cyril | Luzarches | 2 | ||
| 28 | DEBENATH Etienne GUILLAUMIN Marc | Champagne | 1 | ||
| " | FOUBERT Eric FOUBERT Romain | Champagne | 1 |


le 21 septembre 2009 à 14:09
serait-il possible de mettre le classement simple et double , car avec le nouveau system de point on ne sait pas ou on en est.
merci beaucoup.
VINCENT
le 24 septembre 2009 à 18:09
salut olivier
apres verification il se trouve que j’ai 15 points et non pas 14.
1pt(tournois)+ 2 pts(matchs gagnés)+ 8 pts(manches gagnées)+ 4 pts(1/8 de final)total 15 POINTS.même erreur pour MARIO 12 points au lieu de 11.
Merci de corriger
VINCENT
le 24 septembre 2009 à 18:09
Vincent,
Non les points sont exact. Nous avons présenter le système de points en réunion du bureau du Comité (demande à Mario) et c’est le Barème qui te donne un point de présence donc ton point (de tournoi comme tu l’appèles n’existe pas).
Salut Eric
le 24 septembre 2009 à 20:09
olivier
ok pour les points apres explications de notre président.
autant pour moi,mais le nouveau classement est assez complexe
VINCENT
le 14 octobre 2009 à 14:10
salut olivier
pourrais tu mettre en ligne les résultats complets de l’open de PISCOP
merci
vincent
le 15 octobre 2009 à 12:10
Olivier les a mis en ligne dans le post sur l’Open de Piscop.
Sinon voilà: http://www.flechettes-valdoise.fr/blog/wp-content/uploads/Résumé-de-lopen-de-Piscop-10-10-2009.pdf
le 20 octobre 2009 à 15:10
erwan,merci pour le lien , j’avais bien vu qu’il était en ligne mais je n’arrive pas à l’ouvrir.si tu y arrives télécharge le et envoi moi le fichier « vincent.1970@live.fr »
merci
vincent