Inter-clubs 2011-2012
Le calendrier des dates des matches est disponible au téléchargement.
Les statistiques des joueurs au format PDF (pourcentages de matchs et manches gagnés) seront disponibles en temps et en heure.
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Total | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-Bulles 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 21 | +66 | ||
| Luzarches | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | +48 | |||
| Demi-Bulles 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | -34 | |||
| Demi-Bulles 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -16 | |||
| Presles | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -64 |
Les équipes engagées sont les suivantes :
- Demi-Bulles : 3 équipes
- DB1 (joueurs fixes : Philippe Molka, Damien Blanchemin,Théo Debenath)
- DB2 (joueurs fixes : Arnaud Marie, Olivier Dinocourt, Pierre Garnier)
- DB3 (joueurs fixes : Claude Benand, Sébastien Canonica, Romain Foubert)
- Presles : 1 équipe
- Luzarches : 1 équipe

Commentaires récents